Przeglądaj wszystkie kategorie
Western Struktur-Müsli Marstall
Marstall Western Struktur-Müsli - pasza dla koni westernowych
Pasza marstall Western Struktur-Müsli powstała z myślą o koniach ras przeznaczonych do konkurencji Western riding, od których wymaga się szczególnej siły, wytrzymałości, szybkości, skrętności, szybkich reakcji i jednocześnie opanowania. Konie westernowe charakteryzują się wyjątkowo rozbudowaną masą mięśniową, która wymaga dostarczenia kompletu aminokwasów egzogennych w diecie, by wspierać procesy rozbudowy i regeneracji mięśni. Dodatkowo pasza Western Struktur-Müsli zaopatruje organizm w niezbędne makro- i mikroelementy oraz witaminy - przede wszystkim w witaminę E i selen, które wykazują działanie przeciwutleniające i redukujące wolne rodniki.
Hydrotermicznie obrobione płatki kukurydzy i jęczmienia oraz nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 zapewniają energię bez efektu nadpobudliwości. Dodatek składników strukturalnych oraz sieczki z lucerny wydłuża czas przeżuwania paszy, co wpływa pozytywnie na jej przyswajalność. Wytłoki z jabłek oraz drożdże nadają paszy szczególny smak i aromat, dzięki czemu musli jest chętnie pobierane przez konie.
marstall Western Struktur-Müsli nie wymaga dodatkowej suplementacji dla prawidłowego funkcjonowania mięśni.
Opakowanie: Worek
Waga netto: 20 kg
Czas oczekiwania może wynieść do 7 dni.
| Skład podstawowy | ||
| Składniki | ||
| Płatki jeczmienia | ||
| Płatki kukurydzy | ||
| Otręby pszenne | ||
| Wytłoki z jabłek | ||
| Wysłodki buraczane | ||
| Sieczka z lucerny | ||
| Płatki groszku | ||
| Olej rzepakowy rafinowany | ||
| Węglan wapnia | ||
| Chlorek sodu | ||
| Sieczka z siana | ||
| Fosforan jednowapniowy | ||
| Tlenek magnezu | ||
| Drożdże piwowarskie | ||
| Dodatki dietetyczne | ||
| Witaminy | Zawartość (na kg) | |
| Witamina A | 21 500,00 | I.E. |
| Witamina B1 | 18,00 | mg |
| Witamina B2 | 5,00 | mg |
| Witamina B6 | 14,00 | mg |
| Witamina B12 | 75,00 | µg |
| Witamina C | 60,00 | mg |
| Witamina D3 | 950,00 | I.E. |
| Witamina E | 550,00 | mg |
| Witamina K3 | 5,00 | mg |
| Biotyna | 450,00 | µg |
| Chlorek choliny | 240,00 | mg |
| Kwas foliowy | 9,00 | mg |
| Kwas nikotynowy | 25,00 | mg |
| Kwas pantotenowy | 18,00 | mg |
| Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
| Cynk | 300,00 | mg |
| Jod | 0,95 | mg |
| Mangan | 140,00 | mg |
| Miedź | 42,00 | mg |
| Selen | 0,95 | mg |
| Żelazo | 180,00 | mg |
| Analiza wartości odżywczych | ||
| Energia | 12,00 | MJ |
| Białko surowe | 11,00 | % |
| Białko ogólne strawne | 61,00 | g |
| Tłuszcz surowy | 5,00 | % |
| Włókno surowe | 7,50 | % |
| Popiół surowy | 5,80 | % |
| Wapń | 0,75 | % |
| Fosfor | 0,40 | % |
| Sód | 0,30 | % |
| Magnez | 0,25 | % |
| Lizyna | 0,70 | % |
| Treonina | 0,70 | % |
| Metionina | 0,55 | % |
| Walina | 0,12 | % |
| Skrobia | 35,20 | % |
| Cukier | 5,10 | % |
Czas oczekiwania - do 7 dni.
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
