Pasza dla Koni Wrzodowych Gastro-Müsli Marstall
Gastro-Müsli to pasza opracowana zgodnie z aktualna wiedzą naukową, przeznaczona dla koni rekreacyjnych i sportowych, które cierpią na wrzody żołądka i jelit. Jest to produkt do stosowania zarówno w trakcie kuracji, jak i profilaktycznie po zakończeniu leczenia. Dzięki wysokiej zawartości włókna oraz pełnowartościowego białka pasza dostarcza wolno uwalnianej energii, co czyni ją idealnym produktem dla koni nadpobudliwych i chudych. Dodatkowym atutem jest zastąpienie sieczki z lucerny tymotką, która jest miększa, delikatniejsza dla żołądka i smaczniejsza dla koni. Dzięki wytłokom winogronowym pasza pomimo braku melasy jest smaczna i chętnie zjadana przez konie. Struktura paszy stymuluje wydzielanie śliny i wydłuża żucie, dzięki czemu pokarm trafia do żołądka dobrze naśliniony i rozdrobniony. Ten efekt w połączeniu z dodatkiem wodorowęglanu buforuje kwas żołądkowy. Bezzbożowa receptura i brak melasy dodatkowo zapobiega wyrzutom kwasu żołądkowego.
Wytłoki z winogron dostarczają do żołądka przeciwzapalne polifenole, przeciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega-3. Oligosacharydy mannanowe (MOS) i ß-glukany wspierają zdrowe środowisko żołądkowo-jelitowe, wspomagając tworzenie powłoki na błonie śluzowej jelit i tym samym odciążają układ odpornościowy wiążąc mykotoksyny. Wykazują również działanie probiotyczne.
Wysoka zawartość białka strawnego wspomaga utrzymanie i rozbudowę masy mięśniowej. Ponieważ problemy ze strony układu pokarmowego idą często w parze ze stresem, pasza Gastro-Müsli zawiera dodatkowy magnez mający działanie uspokajające i rozluźniające.
Opakowanie: Worek
Waga netto: 20 kg
Czas oczekiwania może wynieść do 7 dni.
| Składniki | ||
| Siano suszone w wysokiej temperaturze | ||
| Suszone wytłoki z winogron | ||
| Poekstrakcyjna śruta sojowa | ||
| Poekstrakcyjna śruta lniana | ||
| Olej rzepakowy rafinowany | ||
| Tymotka suszona | ||
| Węglan wapnia | ||
| Ściany komórkowe drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae) | ||
| Tlenek magnezu | ||
| Wodorowęglan sodu | ||
| Fosforan monowapniowy | ||
| Dodatki dietetyczne | ||
| Witaminy | Zawartość (na kg) | |
| Witamina A | 14 500,00 | I.E. |
| Witamina B1 | 17,00 | mg |
| Witamina B2 | 4,00 | mg |
| Witamina B6 | 11,50 | mg |
| Witamina B12 | 30,00 | µg |
| Witamina C | 30,00 | mg |
| Witamina D3 | 650,00 | I.E. |
| Witamina E | 280,00 | mg |
| Witamina K3 | 5,50 | mg |
| Biotyna | 195,00 | µg |
| Chlorek choliny | 190,00 | mg |
| Kwas foliowy | 5,80 | mg |
| Kwas nikotynowy | 29,00 | mg |
| Kwas pantotenowy | 18,50 | mg |
| Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
| Cynk | 165,00 | mg |
| Jod | 0,45 | mg |
| Mangan | 95,00 | mg |
| Miedź | 25,00 | mg |
| Selen | 0,50 | mg |
| Żelazo | 100,00 | mg |
| Analiza wartości odżywczych | ||
| Energia | 10,50 | MJ |
| Białko surowe | 16,50 | % |
| Białko ogólne strawne | 110,00 | g |
| Tłuszcz surowy | 6,80 | % |
| Włókno surowe | 17,00 | % |
| Popiół surowy | 10,30 | % |
| Wapń | 1,00 | % |
| Fosfor | 0,45 | % |
| Sód | 0,30 | % |
| Magnez | 0,70 | % |
| Lizyna | 0,60 | % |
| Treonina | 0,45 | % |
| SAS (Metionina+Cysteina) | 0,35 | % |
| Walina | 0,60 | % |
| Tryptofan | 0,15 | % |
| Skrobia | 4,20 | % |
| Cukier | 6,50 | % |
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
